根據(jù)《河南能源化工集團有限公司產(chǎn)學(xué)研項目“揭榜掛帥”管理辦法(試行)》(豫能〔2021〕188號)要求,結(jié)合河南能源集團2024年科技創(chuàng)新項目計劃安排,現(xiàn)發(fā)布“揭榜掛帥”研發(fā)項目榜單(第一批),有關(guān)事宜公告如下:
一、項目榜單
2024年“揭榜掛帥”研發(fā)項目榜單(第一批)目錄如下表,詳細(xì)內(nèi)容見各項目榜單公告(附件1)。
序號 | 項目類別 | 計劃編號 | 研發(fā)項目名稱 | 項目所在單位 | 咨詢?nèi)?/b> | 聯(lián)系方式 |
1 | 煤炭 | 河南能源2024-05 | 巨厚松散層薄基巖下頂板致災(zāi)機理與防治關(guān)鍵技術(shù)研究 | 焦作煤業(yè)集團趙固(新鄉(xiāng)) 能源有限責(zé)任公司 | 任志祥 | 15903634577 |
2 | 一通 | 河南能源2024-06-1 | 永夏礦區(qū)二2煤層瓦斯地質(zhì)規(guī)律與瓦斯抽采工程部署研究及應(yīng)用 | 永煤公司 | 李治理 | 15290926165 |
3 | 一通 | 河南能源2024-06-2 | 焦作礦區(qū)瓦斯地質(zhì)特征與瓦斯賦存規(guī)律及工程部署研究 | 河南焦煤能源有限公司 | 郝殿 | 13782854036 |
4 | 一通 | 河南能源2024-07-1 | 鶴煤九礦地面平行多分支水平井高效抽采輔助消突試驗研究 | 鶴壁煤電股份有限公司第九煤礦 | 王超 | 15939215887 |
5 | 一通 | 河南能源2024-10 | 煤礦井下多場景光譜智能感知與監(jiān)測預(yù)警技術(shù)及應(yīng)用 | 河南能源集團研究總院有限公司 | 楊程濤 | 18603810876 |
6 | 地測 | 河南能源2024-12-3 | 薄基巖區(qū)隱伏水體結(jié)構(gòu)主被動源地震高精度探測技術(shù)研究 | 焦作煤業(yè)集團趙固(新鄉(xiāng)) 能源有限責(zé)任公司 | 任志祥 | 15903634577 |
7 | 煤礦 | 河南能源2024-16 | 煤巷掘進機器人關(guān)鍵技術(shù)研究應(yīng)用 | 能源事業(yè)部、永煤馬泰壕礦、焦煤趙固一礦、趙固二礦 | 任永強 | 13569349688 |
8 | 煤礦 | 河南能源2024-17 | 礦井主提升系統(tǒng)機器人化關(guān)建技術(shù)研究與應(yīng)用 | 能源事業(yè)部、陳四樓礦、趙固二礦、鶴煤三礦 | 任永強 | 13569349688 |
9 | 煤礦 | 河南能源2023-17-1 | 焦作礦區(qū)電網(wǎng)源網(wǎng)荷儲一體化關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司供電工程分公司 | 盧燦燏 | 13839100366 |
10 | 節(jié)能 | 河南能源2024-21 | 基于雙碳目標(biāo)下煤礦能源系統(tǒng)多元互補梯級利用關(guān)鍵技術(shù)研究與工程應(yīng)用 | 永煤公司陳四樓煤礦 | 黃思強 | 13837045767 |
11 | 節(jié)能 | 河南能源2024-22 | 基于氫能摻燒的低碳水泥熟料煅燒技術(shù)研究及工程示范應(yīng)用 | 焦作千業(yè)水泥有限責(zé)任公司 | 劉小千 | 15036518602 |
12 | 智能 | 河南能源2024-23-3 | 提升系統(tǒng)智能化關(guān)鍵技術(shù)及裝備研究與應(yīng)用 | 焦作煤業(yè)(集團)新鄉(xiāng)能源有限公司 | 方旭東 | 18039180173 |
13 | 智能 | 河南能源2024-23-5 | 智能通風(fēng)系統(tǒng)管控平臺研究與應(yīng)用 | 焦作煤業(yè)(集團)新鄉(xiāng)能源有限公司 | 時歌聲 | 19303915150 |
14 | 智能 | 河南能源2024-23-7 | AI視頻智能輔助管理系統(tǒng)的研究與應(yīng)用 | 焦作煤業(yè)(集團)新鄉(xiāng)能源有限公司 | 周攀博 | 13569194790 |
15 | 化工 | 河南能源2024-32 | 酵母多肽提純精制技術(shù)開發(fā) | 義馬園區(qū)煤生化公司 | 任曉輝 | 13839838173 |
二、揭榜投榜要求
1.揭榜方應(yīng)為高等院校、科研院所、新型研發(fā)機構(gòu)、創(chuàng)新型企業(yè)等單位,鼓勵有信心、有能力組織好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅的優(yōu)勢團隊積極申報,優(yōu)先支持具有良好科研業(yè)績的單位和團隊,可單獨或聯(lián)合揭榜。掛帥者(揭榜方項目負(fù)責(zé)人)應(yīng)符合各項目榜單公告內(nèi)容具體要求。
2.揭榜方應(yīng)填寫揭榜投榜申請表(附件2),簽字、蓋章齊全,提交2份。
3.掛帥者應(yīng)按照投榜書編制要求(附件3)編制,提交7套。
4.投榜項目費用預(yù)算報價單獨裝訂,提交1份。
5.投榜文件遞交截止時間:2024年4月19日下午17點前,可現(xiàn)場遞交,也可快遞郵寄。投榜書有下列情形之一的,發(fā)榜方不予受理:(1)投榜書遞交截止時間后送達(dá)的;(2)未按發(fā)榜公告要求提供材料的。
6.投榜材料遞交地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路6號國龍大廈。
7.揭榜方承擔(dān)其投榜書編制與遞交、評估等所涉及的一切費用。在任何情況下發(fā)榜方對上述費用均不承擔(dān)任何責(zé)任和義務(wù)。
三、其他要求
1.評榜時間另行通知,請掛帥者保持聯(lián)系方式暢通。
2.現(xiàn)場評榜時使用發(fā)榜方提供的電腦設(shè)備,揭榜方應(yīng)將相關(guān)資料提前拷貝到電腦并調(diào)試好。
3.揭榜方食宿交通等費用自理并自行安排。
聯(lián)系人:楊正宇 聯(lián)系電話:0371-69337332
2024年4月12日